2024-2025赛季五大联赛实时积分榜 · 专业数据分析
2024-2025赛季欧洲五大联赛激战正酣,以下为各联赛最新积分榜排名情况。数据实时更新,涵盖英超、西甲、德甲、意甲、法甲五大顶级联赛。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 22 | 4 | 2 | 65 | 20 | +45 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58 | 22 | +36 | 63 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 28 | 17 | 5 | 6 | 48 | 28 | +20 | 56 |
| 4 | 曼城 | 28 | 15 | 6 | 7 | 52 | 35 | +17 | 51 |
| 5 | 切尔西 | 28 | 14 | 7 | 7 | 50 | 33 | +17 | 49 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 7 | 8 | 42 | 30 | +12 | 46 |
| 7 | 布莱顿 | 28 | 12 | 8 | 8 | 45 | 38 | +7 | 44 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 28 | 12 | 6 | 10 | 40 | 36 | +4 | 42 |
* 数据更新至2025年1月,仅供参考
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 27 | 20 | 4 | 3 | 62 | 25 | +37 | 64 |
| 2 | 皇家马德里 | 27 | 18 | 5 | 4 | 55 | 28 | +27 | 59 |
| 3 | 马德里竞技 | 27 | 16 | 7 | 4 | 48 | 24 | +24 | 55 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 27 | 14 | 6 | 7 | 42 | 30 | +12 | 48 |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 27 | 13 | 7 | 7 | 45 | 35 | +10 | 46 |
| 6 | 皇家贝蒂斯 | 27 | 12 | 8 | 7 | 38 | 32 | +6 | 44 |
| 7 | 皇家社会 | 27 | 11 | 9 | 7 | 35 | 28 | +7 | 42 |
| 8 | 赫罗纳 | 27 | 11 | 6 | 10 | 40 | 38 | +2 | 39 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 25 | 18 | 4 | 3 | 62 | 24 | +38 | 58 |
| 2 | 勒沃库森 | 25 | 16 | 6 | 3 | 52 | 25 | +27 | 54 |
| 3 | 法兰克福 | 25 | 14 | 5 | 6 | 48 | 32 | +16 | 47 |
| 4 | 多特蒙德 | 25 | 12 | 7 | 6 | 44 | 30 | +14 | 43 |
| 5 | 莱比锡RB | 25 | 12 | 5 | 8 | 42 | 33 | +9 | 41 |
| 6 | 弗赖堡 | 25 | 11 | 6 | 8 | 38 | 35 | +3 | 39 |
| 7 | 斯图加特 | 25 | 10 | 7 | 8 | 40 | 36 | +4 | 37 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 25 | 10 | 5 | 10 | 35 | 34 | +1 | 35 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 那不勒斯 | 27 | 19 | 5 | 3 | 55 | 20 | +35 | 62 |
| 2 | 国际米兰 | 27 | 17 | 7 | 3 | 52 | 22 | +30 | 58 |
| 3 | 亚特兰大 | 27 | 16 | 6 | 5 | 58 | 30 | +28 | 54 |
| 4 | 尤文图斯 | 27 | 13 | 10 | 4 | 40 | 22 | +18 | 49 |
| 5 | AC米兰 | 27 | 13 | 7 | 7 | 42 | 30 | +12 | 46 |
| 6 | 拉齐奥 | 27 | 12 | 8 | 7 | 38 | 28 | +10 | 44 |
| 7 | 罗马 | 27 | 12 | 5 | 10 | 38 | 34 | +4 | 41 |
| 8 | 博洛尼亚 | 27 | 11 | 7 | 9 | 35 | 32 | +3 | 40 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 26 | 20 | 4 | 2 | 60 | 18 | +42 | 64 |
| 2 | 摩纳哥 | 26 | 16 | 5 | 5 | 50 | 28 | +22 | 53 |
| 3 | 布雷斯特 | 26 | 14 | 7 | 5 | 40 | 25 | +15 | 49 |
| 4 | 里尔 | 26 | 13 | 7 | 6 | 42 | 28 | +14 | 46 |
| 5 | 尼斯 | 26 | 13 | 5 | 8 | 38 | 28 | +10 | 44 |
| 6 | 里昂 | 26 | 11 | 8 | 7 | 38 | 32 | +6 | 41 |
| 7 | 马赛 | 26 | 11 | 6 | 9 | 36 | 34 | +2 | 39 |
| 8 | 朗斯 | 26 | 10 | 7 | 9 | 32 | 30 | +2 | 37 |
2024-2025赛季欧冠联赛小组赛阶段已结束,以下为各组晋级情况及淘汰赛对阵展望。
利物浦领跑 · 巴萨紧随其后 · 国米第三
罗马领跑欧联 · 拉齐奥紧随 · 曼联表现出色
利物浦 · 英超
巴塞罗那 · 西甲
曼城 · 英超
皇家马德里 · 西甲
皇家马德里 · 西甲
拜仁慕尼黑 · 德甲
国际米兰 · 意甲
巴塞罗那 · 西甲
2025-01-15 · 英超联赛
2025-01-14 · 西甲联赛
2025-01-13 · 德甲联赛
2025-01-12 · 意甲联赛
2025-01-11 · 欧冠联赛
2024-2025赛季欧洲五大联赛进入白热化阶段,各联赛争冠形势逐渐明朗。英超利物浦展现出统治级表现,西甲巴萨与皇马的国家德比之争扣人心弦,德甲拜仁与勒沃库森的对决充满悬念,意甲那不勒斯和国米双雄争霸,法甲巴黎一枝独秀。欧冠赛场上,传统豪门与新兴力量的碰撞将为球迷带来更多精彩。随着赛季深入,各联赛的保级大战同样值得关注,降级区的竞争往往更加残酷和激烈。我们将持续为您跟踪报道最新排名变化,敬请关注!